2024-2025赛季西班牙足球甲级联赛实时积分排名
本赛季西甲联赛竞争异常激烈,皇家马德里与巴塞罗那领跑积分榜,马德里竞技紧随其后。欧冠资格区与降级区的争夺同样白热化,每一轮比赛都可能改变排名格局。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 34 | 26 | 5 | 3 | 78 | 25 | +53 | 83 | 连胜 |
| 2 | 巴塞罗那 | 34 | 25 | 6 | 3 | 82 | 32 | +50 | 81 | 连胜 |
| 3 | 马德里竞技 | 34 | 22 | 8 | 4 | 65 | 28 | +37 | 74 | 胜 |
| 4 | 毕尔巴鄂竞技 | 34 | 18 | 9 | 7 | 54 | 33 | +21 | 63 | 平 |
| 5 | 皇家社会 | 34 | 17 | 8 | 9 | 52 | 38 | +14 | 59 | 胜 |
| 6 | 比利亚雷亚尔 | 34 | 16 | 9 | 9 | 58 | 42 | +16 | 57 | 负 |
| 7 | 皇家贝蒂斯 | 34 | 15 | 10 | 9 | 48 | 40 | +8 | 55 | 平 |
| 8 | 赫罗纳 | 34 | 15 | 7 | 12 | 55 | 48 | +7 | 52 | 胜 |
| 9 | 塞维利亚 | 34 | 13 | 10 | 11 | 45 | 43 | +2 | 49 | 负 |
| 10 | 瓦伦西亚 | 34 | 12 | 10 | 12 | 42 | 44 | -2 | 46 | 平 |
| 11 | 奥萨苏纳 | 34 | 11 | 11 | 12 | 38 | 42 | -4 | 44 | 胜 |
| 12 | 阿拉维斯 | 34 | 10 | 12 | 12 | 36 | 40 | -4 | 42 | 平 |
| 13 | 塞尔塔 | 34 | 10 | 9 | 15 | 40 | 50 | -10 | 39 | 负 |
| 14 | 马略卡 | 34 | 9 | 11 | 14 | 33 | 45 | -12 | 38 | 平 |
| 15 | 赫塔费 | 34 | 9 | 9 | 16 | 30 | 45 | -15 | 36 | 负 |
| 16 | 拉斯帕尔马斯 | 34 | 8 | 10 | 16 | 32 | 48 | -16 | 34 | 负 |
| 17 | 莱加内斯 | 34 | 7 | 11 | 16 | 28 | 48 | -20 | 32 | 平 |
| 18 | 巴拉多利德 | 34 | 6 | 10 | 18 | 26 | 52 | -26 | 28 | 负 |
| 19 | 西班牙人 | 34 | 5 | 9 | 20 | 24 | 55 | -31 | 24 | 负 |
| 20 | 阿尔梅里亚 | 34 | 3 | 8 | 23 | 20 | 62 | -42 | 17 | 负 |
前4名获得欧冠资格,第5-6名获得欧联杯资格,第7名获得欧协联资格。最后3名降级至西乙联赛。皇家马德里以83分领跑,巴塞罗那81分紧随其后,两队差距仅2分,争冠悬念持续到最后一轮。
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 姆巴佩 | 皇家马德里 | 28 | 8 | 32 |
| 2 | 莱万多夫斯基 | 巴塞罗那 | 24 | 7 | 33 |
| 3 | 亚马尔 | 巴塞罗那 | 18 | 12 | 30 |
| 4 | 格列兹曼 | 马德里竞技 | 16 | 9 | 34 |
| 5 | 维尼修斯 | 皇家马德里 | 15 | 10 | 31 |
| 6 | 莫拉塔 | 马德里竞技 | 14 | 5 | 33 |
| 7 | 伊萨克 | 皇家社会 | 13 | 4 | 30 |
| 8 | 苏亚雷斯 | 比利亚雷亚尔 | 12 | 6 | 28 |
| 9 | 佩德里 | 巴塞罗那 | 11 | 11 | 32 |
| 10 | 威廉姆斯 | 毕尔巴鄂竞技 | 10 | 8 | 34 |
皇家马德里本赛季进攻火力最为凶猛,场均进球2.3个,姆巴佩与维尼修斯组成的锋线组合令对手闻风丧胆。巴塞罗那依靠莱万多夫斯基和亚马尔的出色发挥同样保持高进球效率。
进攻 效率 分析
马德里竞技以仅失28球成为西甲防守最佳球队,奥布拉克的门线表现堪称世界级。相比之下,降级区球队防守漏洞明显,阿尔梅里亚失球高达62个,防线形同虚设。
防守 对比 数据
本赛季西甲主场优势依然明显,主场球队胜率达到67%。皇家马德里主场保持不败金身,而巴塞罗那客场表现稍弱,但整体客场战绩依然出色。毕尔巴鄂竞技的圣马梅斯球场是西甲最难攻克的主场之一。
主场 客场 差异
2024-2025赛季西甲联赛精彩纷呈,皇马与巴萨的双雄争霸成为最大看点。年轻球员如亚马尔的崛起为西甲注入新活力,多支中游球队表现超出预期。下赛季转会窗口将再次搅动格局,让我们共同期待新赛季的到来!
本赛季西甲总进球数超过900个,场均进球2.58个,展现了极高的进攻水平。姆巴佩以28球荣膺金靴,亚马尔以12次助攻成为助攻王。皇马以83分夺冠,创造了近五年最高积分纪录。
赛季 回顾 展望